|
Counters must be here
|
|
GM Hummer H2 годы выпуска: 2002 - 2007
|
|
Варианты тюнинга :
|
| Прочее |
|
| Двигатель | 5967 см3, 320/5200 л.с./об.мин |
| Дорожный просвет | 250 см |
| Задняя подвеска | продолльный рыгач, реактивная тяга, тяга Панара, винтовая пружина, поперечный стабиолизатор |
| Максимальная масса | 3500 кг |
| Передняя подвеска | треугольный поперечный рычаг, торсионная подвеска, поперечный стабилизатор |
| Тип(кузов/рама) | внедорожник |
| Тормоза | дисковые вентилируемые |
| Трансмиссия | 4 АКПП |
| Шины | 315/70 R17 |
| Минимальная высота шины | 34.00" |
| Максимальная высота шины | 36.00" |
| Минимальная ширина шины | 11.00" |
| Максимальная ширина шины | 13.00" |
| Подходящие диски(описание) | 8,5x17 ET20; 9,5x17 ET -5 |
| Диаметр диска | 17.00 " |
| Сверловка диска | 8x165.1 |
| Минимальный вылет | 20 мм. |
| Максимальный вылет | -5 мм. |
| Диаметр ступичного отверстия | 118.00 мм. |
|
|
|
|
|
- Нет статей
пух Хонда Аккорд., № 1000
- В БД нет автосервисов обслуживающих эти автомобили.
|